Costos para avalúos
Costos para avalúos y reavalúos - Proyectos Habitacionales
Costos para proyectos en avances constructivos por número de inmuebles
|
RANGOS Por número de viviendas totales del proyecto |
AVALÚOS | REAVALÚOS | |||||
| BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | ||
| DESDE | HASTA | Precio promedio de venta viviendas hasta $40.000 | Precio promedio de venta viviendas entre $40.001 y $80.000 | Precio promedio de venta viviendas desde $80.001 en adelante | Precio promedio de venta viviendas hasta $40.000 | Precio promedio de venta viviendas entre $40.001 y $80.000 | Precio promedio de venta viviendas desde $81.001 en adelante |
| 1 | 10 | 260.00 | 270.00 | 295.00 | 215.00 | 225.00 | 245.00 |
| 11 | 20 | 290.00 | 300.00 | 330.00 | 240.00 | 250.00 | 275.00 |
| 21 | 50 | 305.00 | 320.00 | 355.00 | 255.00 | 265.00 | 295.00 |
| 51 | 100 | 335.00 | 350.00 | 385.00 | 280.00 | 290.00 | 320.00 |
| 101 | En adelante | 355.00 | 375.00 | 415.00 | 295.00 | 310.00 | 345.00 |
Costos para proyectos terminados por número de inmuebles
|
RANGOS Por número de viviendas totales del proyecto |
AVALÚOS | REAVALÚOS | |||||
| BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | ||
| DESDE | HASTA | Precio promedio de venta viviendas hasta $40.000 | Precio promedio de venta viviendas entre $40.001 y $80.000 | Precio promedio de venta viviendas desde $80.001 en adelante | Precio promedio de venta viviendas hasta $40.000 | Precio promedio de venta viviendas entre $40.001 y $80.000 | Precio promedio de venta viviendas desde $81.001 en adelante |
| 1 | 10 | 515.00 | 535.00 | 590.00 | 430.00 | 445.00 | 490.00 |
| 11 | 20 | 725.00 | 725.00 | 825.00 | 600.00 | 625.00 | 685.00 |
| 21 | 50 | 920.00 | 965.00 | 1,060.00 | 765.00 | 800.00 | 880.00 |
| 51 | 100 | 1,230.00 | 1,290.00 | 1,415.00 | 1,020.00 | 1,070.00 | 1,175.00 |
| 101 | En adelante | 1,310.00 | 1,395.00 | 1,530.00 | 1,090.00 | 1,160.00 | 1,270.00 |
| Por movilización el perito cobrará $0.50 por kilómetro recorrido fuera del perímetro urbano adicional al valor de honorarios. |
| El honorario por reavalúos será el 83% del honorario del avalúo inicial. Se considera reavalúo hasta el segundo año después de haberse efectuado el primer avalúo. |
| Los valores detallados anteriormente no incluyen IVA por lo tanto la factura deberá incluir el valor que corresponda al impuesto y conforme al porcentaje vigente. |
Honorarios para avalúos y reavalúos de bienes en Quito, Guayaquil, Cuenca
|
RANGOS VALOR COMERCIAL |
AVALÚOS | REAVALÚOS | |||
| DESDE | HASTA | CASA, DEPARTAMENTOS,LOCALES, OFICINAS, ETC | TERRENOS | CASA, DEPARTAMENTOS,LOCALES, OFICINAS, ETC | TERRENOS |
| $0.00 | $10,000.00 | $45.00 | $30.00 | $30.00 | $20.00 |
| $10,001.00 | $20,000.00 | $60.00 | $45.00 | $40.00 | $30.00 |
| $20,001.00 | $40,000.00 | $70.00 | $50.00 | $45.00 | $35.00 |
| $40,001.00 | $60,000.00 | $85.00 | $65.00 | $55.00 | $40.00 |
| $60,001.00 | $80,000.00 | $100.00 | $75.00 | $65.00 | $50.00 |
| $80,001.00 | $100,000.00 | $120.00 | $90.00 | $80.00 | $60.00 |
| $100,001.00 | $150,000.00 | $135.00 | $100.00 | $90.00 | $65.00 |
| $150,001.00 | $200,000.00 | $145.00 | $110.00 | $95.00 | $70.00 |
| $200,001.00 | $250,000.00 | $160.00 | $120.00 | $105.00 | $80.00 |
| $250,001.00 | $300,000.00 | $180.00 | $140.00 | $120.00 | $90.00 |
| $300,001.00 | $500,000.00 | $215.00 | $160.00 | $140.00 | $105.00 |
| $500,001.00 | $750,000.00 | $270.00 | $200.00 | $175.00 | $130.00 |
| $750,001.00 | $1,500,000.00 | $320.00 | $240.00 | $210.00 | $155.00 |
Honorarios para avalúos y reavalúos de bienes en Ambato, Latacunga, Ibarra, Portoviejo, Manta, Tarqui, Riobamba, Loja, Sto. Domingo, Quevedo y Azogues
|
RANGOS VALOR COMERCIAL |
AVALÚOS | REAVALÚOS | |||
| DESDE | HASTA | CASA, DEPARTAMENTOS,LOCALES, OFICINAS, ETC | TERRENOS | CASA, DEPARTAMENTOS,LOCALES, OFICINAS, ETC | TERRENOS |
| $0.00 | $10,000.00 | $30.00 | $25.00 | $20.00 | $15.00 |
| $10,001.00 | $20,000.00 | $45.00 | $35.00 | $30.00 | $25.00 |
| $20,001.00 | $40,000.00 | $60.00 | $45.00 | $40.00 | $30.00 |
| $40,001.00 | $60,000.00 | $75.00 | $55.00 | $50.00 | $35.00 |
| $60,001.00 | $80,000.00 | $85.00 | $65.00 | $55.00 | $40.00 |
| $80,001.00 | $100,000.00 | $100.00 | $75.00 | $65.00 | $50.00 |
| $100,001.00 | $150,000.00 | $110.00 | $85.00 | $70.00 | $55.00 |
| $150,001.00 | $200,000.00 | $125.00 | $95.00 | $80.00 | $60.00 |
| $200,001.00 | $250,000.00 | $140.00 | $105.00 | $90.00 | $70.00 |
| $250,001.00 | $300,000.00 | $160.00 | $120.00 | $105.00 | $80.00 |
| $300,001.00 | $500,000.00 | $190.00 | $140.00 | $125.00 | $90.00 |
| $500,001.00 | $750,000.00 | $220.00 | $165.00 | $145.00 | $110.00 |
| $750,001.00 | $1,500,000.00 | $255.00 | $190.00 | $165.00 | $125.00 |
| Por movilización , el perito cobrará $0.50 por cada kilómetro recorrido fuera del perímetro urbano adicional al valor de honorarios. |
| El honorario por reavalúo será el 65% del honorario del avalúo inicial. Se considera reavalúo hasta el segundo año después de haberse efectuado el primer avalúo. |
| Los valores detallados anteriormente no incluyen IVA por lo tanto la factura deberá incluir el valor que corresponda al impuesto y conforme al porcentaje vigente. |
| Para valoraciones de inmuebles fuera de las ciudades detalladas en las tablas, se plicará el costo por avalúo de acuerdo a la agencia más cercana al bien valorado. |
| Para los avalúos de bienes valorados en más de $1,500,.000.00 se incrementará un 30% por cada $500,000.00 adicionales de valoración, tomando como base el valor de honorario del último rango de cada tabla. |